Helitehnika rent
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
1. | Helitehniline teenus ja vara rent | ||
1.1 | helitehnika rent kultuurikeskuses koos helitehnikuga | tund | 20,00 |
1.2 | helitehnika rent väljaspool kultuurikeskust: | ||
1.2.1 | helitehniku teenus väljapool kultuurikeskust | tund | 25,00 |
1.2.2 | PA (ülakõlar Martin-Audio W8VDQ, subwoofer Martin-Audio SX218, võimendi Powersoft T604 ja Powersoft T602) | ööpäev | 250,00 |
1.2.3 | mikserpult Behringer X32 | ööpäev | 60,00 |
1.2.4 | mixerpult Behringer XAIR | ööpäev | 30,00 |
1.2.5 | mikserpult Soundcraft (analoog, 8 kanalit) | ööpäev | 25,00 |
1.2.6 | aktiivkõlar RCF 712MK4 | ööpäev | 25,00 |
1.2.7 | raadiomikrofon Shure QLXD | ööpäev | 40,00 |
1.2.8 | peamikrofon Shure QLXD | ööpäev | 40,00 |
1.2.9 | juhtmega mikrofonid Shure Beta 58, Shure Beta 57 ja Rode NT5 | ööpäev | 10,00 |
1.2.10 | D-box | ööpäev | 3,00 |
1.2.11 | stagebox Behringer S32 | ööpäev | 40,00 |
1.2.12 | analoogmagistraal (30 m) | ööpäev | 10,00 |
1.2.13 | cat 5 kaabel (30 m) | ööpäev | 8,00 |
1.2.14 | meediamängija Numark NDX500 | ööpäev | 5,00 |
1.2.15 | magnetofon JVC | ööpäev | 5,00 |
1.2.16 | kõlari ja mikrofoni statiiv | ööpäev | 3,00 |
Valgustehnika rent
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
2. | Valgustehniline teenus ja vara rent | ||
2.1 | valgustustehnika rent kultuurikeskuses koos valgustehnikuga: | ||
2.1.1 | s.h seminari, konverentsi valgustehniline teenus | tund | 10,00 |
2.1.2 | s.h teatri, kontserdi valgustehniline teenus | tund | 20,00 |
2.2 | valgustehnika rent väljaspool kultuurikeskust: | ||
2.2.1 | valgustehniku teenus väljaspool kultuurikeskust | tund | 25,00 |
2.2.2 | prožektor Mega Bar Led 1000W | ööpäev | 7,00 |
2.2.3 | prožektor Par 64sw 1000W | ööpäev | 7,00 |
2.2.4 | prožektor Par Led pro 64 B 500W | ööpäev | 5,00 |
2.2.5 | prožektorid Profilio 22/40, Profilio 15/28, Passio Fresnel, Altman 1000W, Accento 500W | ööpäev | 5,00 |
2.2.6 | prožektor Clay Paky Axor Spot 300 | ööpäev | 25,00 |
2.2.7 | prožektor Elation Design Led Wash 60 | ööpäev | 20,00 |
2.2.8 | UV-prožektor | ööpäev | 15,00 |
2.2.9 | prožektor Mega Go Flood Par | ööpäev | 5,00 |
2.2.10 | Revo 4 | ööpäev | 10,00 |
2.2.11 | udumasin Hazer Unique 2.1 | ööpäev | 15,00 |
2.2.12 | laser Laserworld CS-1000RGB | ööpäev | 10,00 |
2.2.13 | stroboskoop Martin Atomic 3000 | ööpäev | 10,00 |
2.2.14 | dimmer Briteq bt-626 (6 kanalit) | ööpäev | 10,00 |
2.2.15 | dimmer Pro-Dim IO Master (1 kanal ) | ööpäev | 4,00 |
2.2.16 | valguspult Avolites Quartz | ööpäev | 70,00 |
2.2.17 | valguspult Elation SDC-6 | ööpäev | 5,00 |
2.2.18 | Statiiv | ööpäev | 2,00 |
Videotehnika rent
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
3. | Videotehnika rent | ||
3.1 | projektor Optoma | sündmus | 10,00 |
3.2 | projektor ViewSonic lainurk | sündmus | 10,00 |
3.3 | projektor Toshiba TDP-TW355 | sündmus | 10,00 |
3.4 | projektor Nec PA803U lainurk | sündmus | 30,00 |
3.5 | projektor Panasonic PT-MZ670EJ | sündmus | 30,00 |
3.6 | kinoprojektor Christie Digital | sündmus | 50,00 |
3.7 | sülearvuti Lenovo | sündmus | 20,00 |
3.8 | tahvelarvuti iPad Air | sündmus | 20,00 |
3.9 | lauaarvuti iMac | sündmus | 20,00 |
3.10 | live-stream kaamera Mevo | sündmus | 20,00 |
Muu inventari rent
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
4. | Muu inventari rent | ||
4.1 | kohvitassikomplekt (tass, alustass, lusikas) | ööpäev | 0,20 |
4.2 | koogitaldrik | ööpäev | 0,05 |
4.3 | morsikann | ööpäev | 1,00 |
4.4 | kohvitermos | ööpäev | 2,00 |
4.5 | pokaal | ööpäev | 0,10 |
4.6 | laudlina | ööpäev | 3,00 |
4.7 | pabertahvel | leht | 0,50 |
4.8 | popup telk (2*2m, valge) | ööpäev | 30,00 |
4.9 | pink klapitav 220 cm | ööpäev | 3,00 |
4.10 | välitool | ööpäev | 1,00 |
4.11 | gaasisoojendi Veltron Tower Premium FH-1000M 13 kw | tund | 5,00 |
4.12 | teisaldatav tantsupõrand | paigalduskord | 50,00 |
4.13 | digiklaver | ööpäev | 50,00 |
4.14 | laud | ööpäev | 3,00 |
Kostüümide laenutus
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
5. | Kostüümide laenutus | ||
5.1 | väike kostüüm | ööpäev | 5,00 |
5.2 | suur kostüüm | ööpäev | 10,00 |
5.3 | üks ese | ööpäev | 2,00 |
Kujundamine
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
6. | Kujundamine | ||
6.1 | voldiku kujundamine | leht | 25,00 |
6.2 | kuulutuse kujundamine | leht | 20,00 |
6.3 | saali ja lava dekoreerimine | sündmus | 50,00 |
6.4 | muude ruumide dekoreerimine | ruum | 40,00 |
Paljundus ja kuulutuste trükkimine
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
7. | Paljunduse ja kuulutuste trükkimine | ||
7.1 | Formaat A5 | ||
7.1.1 | ühepoolne must-valge | leht | 0,10 |
7.1.2 | kahepoolne must-valge | leht | 0,20 |
7.1.3 | ühepoolne värviline | leht | 0,40 |
7.1.4 | kahepoolne värviline | leht | 0,80 |
7.1.5 | kvaliteetpaberile ühepoolne must-valge | leht | 0,10 |
7.1.6 | kvaliteetpaberile kahepoolne must-valge | leht | 0,20 |
7.1.7 | kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 0,60 |
7.1.8 | kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 0,90 |
7.2 | Formaat A4 | ||
7.2.1 | ühepoolne must-valge | leht | 0,25 |
7.2.2 | kahepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.2.3 | ühepoolne värviline | leht | 0,60 |
7.2.4 | kahepoolne värviline | leht | 1,00 |
7.2.5 | kvaliteetpaberile ühepoolne must-valge | leht | 0,20 |
7.2.6 | kvaliteetpaberile kahepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.2.7 | kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 1,20 |
7.2.8 | kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 2,00 |
7.3 | Formaat A3 | ||
7.3.1 | ühepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.3.2 | kahepoolne must-valge | leht | 0,70 |
7.3.3 | ühepoolne värviline | leht | 1,20 |
7.3.4 | kahepoolne värviline | leht | 2,00 |
7.3.5 | kvaliteetpaberile ühepoolne must-valge | leht | 0,40 |
7.3.6 | kvaliteetpaberile kahepoolne must-valge | leht | 0,80 |
7.3.7 | kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 2,40 |
7.3.8 | kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 3,60 |
Muud teenused
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
8. | Muud teenused | ||
8.1 | banketilaua katmine kuni 25-le inimesele | sündmus | 20,00 |
iga täiendava 1–25 inimese kohta | 15,00 | ||
8.2 | kohvilaua katmine kuni 25-le inimesele | sündmus | 15,00 |
iga täiendava 1–25 inimese kohta | 10,00 | ||
8.3 | banketi- ja kohvilaua jaoks kultuurikeskuse ostetud toidu- ja muu kaup | juurdehindlus | 20% |
8.4 | muusika või teksti salvestamine | tund | 20,00 |
8.5 | sündmuse otseülekanne (Facebook, Youtube) | tund | 30,00 |
8.6 | sündmuse otseülekanne saalist fuajee LED-ekraanile | sündmus | 30,00 |
8.7 | reklaami esitamine fuajee LED-ekraanil | nädal | 20,00 |
8.8 | sündmuste piletite eelmüük kassast | piletimüügist | 5% |
8.9 | lamineerimisteenus | leht | 1,00 |
8.10 | köitmisteenus spiraalköitesse | Kuni 80 lehte | 2,00 |
81–130 lehte | 3,00 | ||
131–240 lehte | 4,00 | ||
8.11 | osalemistasu eakate huviringis (osaleja kohta) | kuu | 5,00 |
Kultuurikeskuse lähiala rent
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
11. | Kultuurikeskuse lähiala kasutusse andmine | ||
11.1 | kultuurikeskuse väliala rent laada või messi korraldamiseks | tund | 7,00 |
11.2 | klientide (müüjad, toitlustajad jt) elektritarbimine (220V) | lisandub rendihinnale ühe tarbija kohta | 5,00 |
11.3 | suvelava kasutamine | tund | 20,00 |
11.4 | lähiala ja suvelava kasutamine kella 18.00–08.00 ning laupäeval ja pühapäeval | lisandub hinnale | 50% |
11.5 | lähiala ja suvelava kasutamine riigipühal | lisandub hinnale | 100% |
11.6 | piletitega kultuurisündmused suvelaval | piletimüügist | 10% |
Jõgeva linna laatade korraldamine
Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (EUR) |
12. | Jõgeva linna laatade korraldamine | ||
12.1 | müügipiletite hinnad: | ||
12.1.1 | käsitöö, vanavara, põllumajandussaaduste, istikute trükiste ja muu sellise müügikoht | m | 5,00 |
12.1.2 | toidukauba ja karastusjoogi müügikoht | m | 8,00 |
12.1.3 | toitlustamise müügikoht | m | 10,00 |
12.1.4 | valmisriiete, jalanõude, pesu, kosmeetika, prillide, majapidamistarvikute ja muu tööstuskauba müügikoht | m | 10,00 |
12.1.5 | batuudi, mänguala ja muu atraktsiooni müügikoht | m² | 2,00 |
12.1.6 | hobu- ja ratsateenused | sündmus | 15,00 |
12.2 | müügikohal 1-faasilise voolu (16A) kasutamine | lisandub müügipileti hinnale ühe tarbija kohta | 20,00 |
12.3 | laada toimumise päeval müügikoha eest tasumisel kehtivad topelthinnad |